功能介紹

| 功能介紹 | QXFN | QXFD | QXBN | QXBD | QXXN | QXXD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 顯示螢幕與鍵盤 | x | ✓ | x | ✓ | x | ✓ |
| 藍芽 | x | x | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 無線數據連接 | x | x | x | ✓ | ✓ | ✓ |
| 通過手機APP藍芽連接程式 | x | x | ✓ | x | ✓ | ✓ |
| 通過手機APP數據線連接程式 | x | x | ✓ | x | x | ✓ |
| ETS低反作用力選項 | x | x | x | ✓ | x | ✓ |
| Pset數量 | 32* | 32* | 32 | 32 | 32* | 32 |
注意:QXFN、QXBN與QXXN型可通過手機APP編輯擰緊程序。

| 功能介紹 | QXFN | QXFD | QXBN | QXBD | QXXN | QXXD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 顯示螢幕與鍵盤 | x | ✓ | x | ✓ | x | ✓ |
| 藍芽 | x | x | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 無線數據連接 | x | x | x | ✓ | ✓ | ✓ |
| 通過手機APP藍芽連接程式 | x | x | ✓ | x | ✓ | ✓ |
| 通過手機APP數據線連接程式 | x | x | ✓ | x | x | ✓ |
| ETS低反作用力選項 | x | x | x | ✓ | x | ✓ |
| Pset數量 | 32* | 32* | 32 | 32 | 32* | 32 |
注意:QXFN、QXBN與QXXN型可通過手機APP編輯擰緊程序。
