
搭載觸控式螢幕介面,可視化的及時操作 |

| 項目 | 規格 | |
|---|---|---|
| 拉力 (kN [lb]) | 8.5 [1911.0] | |
| 行程 (mm [in]) | 25.0 [0.984] | |
| 電池類型 | 鋰電池(可拆卸且可充電) | |
| 可用電池容量 (Ah) | 2.0(隨工具附帶) | 4.0(選配) |
| 工具重量 (kg [lb]) | 1.81 (4.0) | 2.11 (4.6) |
| 工具尺寸 L × H (mm [in]) | 341 (13.4) × 241 (9.5) | 341 (13.4) × 261 (10.3) |
| 電池充電時間 (分鐘) | 30 | 60 |
| 音壓值 | 76 dB(A) | |
| 音功率 | 87 dB(A) | |
| 震動值 | < 2.5 m/s² [8 ft/s²] | |
| 2.0 Ah 電池可施作拉釘數量 | 1,200 顆(鋼製 4.8mm 拉釘,標準功能模式) | |
| 相容標準 | CE、CSA、UL(CSA/US)、MIC、FCC、IC、RCM、RED、NBTC | |
| 使用者介面 | 工具上觸控螢幕 | |
| 對外介面 | 2.4 GHz Wi-Fi 與藍牙,USB(工具/ 筆電) | |
| 製程監控策略 | 支援 Smart 功能,含即時防錯判斷 | |
| 數據分析方式 | CSV 檔下載;工具螢幕顯示(包含鎖附結果與曲線) | |
| 拉釘類型 (Fastener Type) | 最小規格 (Minimum size) | 最大規格 (Maximum size) |
|---|---|---|
| 開口型 (Open End) | 2.4mm (3/32”) | 4.8mm (3/16”) |
| 閉口型 (Closed End) | 3.2mm (1/8”) | 4.8mm (3/16”) |
| Avex® / Stavex® | 3.0mm | 4.8mm (3/16”) |
| Avinox® / Avibulb® | 3.2mm (1/8”) | 4.8mm (3/16”) |
| HR / HT | 3.2mm (1/8”) | 4.8mm (3/16”) |
| Interlock® | 4.8mm (3/16”) | 4.8mm (3/16”) |
| Klamp-Tite® / KTR | 4.8mm (3/16”) | 4.8mm (3/16”) |
| LSR / Bulbex® / Monobolt® | 4.8mm (3/16”) | 4.8mm (3/16”) |
| V-Grip | 3.2mm (1/8”) | 4.8mm (3/16”) |
| Pull-Thru (PT) | 3.0mm | 4.0mm |
| Q Rivet | 3.2mm (1/8”) | 4.8mm (3/16”) |
| T Rivet | 4.8mm (3/16”) | 4.8mm (3/16”) |
| AVSEAL® | 4.0mm | 7.0mm |
| 型號 PB2500S-NA2032 | |
|---|---|
| 工具 | 1 × PB2500 Smart 工具(標配拉釘頭尺寸 4.8mm) |
| 電池 | 2 × DEWALT 20V 鋰電池,2.0Ah 容量 |
| 充電器 | 1 × DEWALT DCB115 充電器 |
| 配件袋 (3.2mm) | 1 × 配件袋(含拉釘頭與推桿 3.2mm) |
| 配件袋 (4.0mm) | 1 × 配件袋(含拉釘頭與推桿 4.0mm) |
| 說明文件 | 1 × 使用手冊 |


適用於各類關鍵拉釘應用之製程監控,包括: