直式輸出 (Inline) | 0.2 Nm 至 5500 Nm |
彎角輸出(Angle) | 0.6 Nm 至 4100 Nm |
彎頭型(Crowfoot) | 0.8 Nm 至 1500 Nm |
管帽型(Tubenut) | 2.5 Nm 至 180 Nm |
夾持驅動型(Hold & Drive) | 4.6 Nm 至 380 Nm |
手槍式直式輸出(Pistol ) | 0.2 Nm 至 680 Nm |
傳感器式輸出 (Transducer) | 25 Nm 至 460 Nm |
型號 | 額定轉速 (RPM) | 最大扭力 (Nm) | 最大扭力 (lb-ft) | "R" 至中心距離 (mm/in) | "H" 頭部高度 (mm/in) | "L" 總長度 (mm/in) | 重量 (kg/lb) | 輸出規格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EB12LA10-6 | 2110 | 6 | 4.42 | 10 / 0.39 | 31.9 / 1.26 | 319.3 / 12.6 | 0.89 / 1.96 | 1/4˝ SD |
EB12LA13-8 | 1400 | 8 | 5.9 | 13 / 0.51 | 32.7 / 1.29 | 321.6 / 12.7 | 0.93 / 2.05 | 3/8˝ SD |
EB12LA13-13 | 970 | 13 | 9.58 | 13 / 0.51 | 32.7 / 1.29 | 321.6 / 12.7 | 0.93 / 2.05 | 3/8˝ SD |
EB22LA13-13 | 1550 | 13 | 9.58 | 13 / 0.51 | 32.7 / 1.29 | 343.3 / 13.5 | 1.08 / 2.38 | 3/8˝ SD |
EB22LA13-18 | 1075 | 18 | 13.3 | 13 / 0.51 | 32.7 / 1.29 | 343.3 / 13.5 | 1.08 / 2.38 | 3/8˝ SD |
EB22LA15-24 | 825 | 24 | 17.7 | 15 / 0.59 | 36.5 / 1.44 | 366.5 / 14.4 | 1.21 / 2.66 | 3/8˝ SD |
EB33LA15-27 | 1515 | 27 | 19.91 | 15 / 0.59 | 36.5 / 1.44 | 415.7 / 16.4 | 1.55 / 3.41 | 3/8˝ SD |
EB33LA18-35 | 1165 | 35 | 25.81 | 18 / 0.71 | 39.3 / 1.55 | 444.7 / 17.5 | 1.66 / 3.65 | 3/8˝ SD |
EB33LA15-40 | 1015 | 40 | 29.49 | 15 / 0.59 | 36.5 / 1.44 | 415.7 / 16.4 | 1.55 / 3.41 | 3/8˝ SD |
EB33LA19-40 | 1025 | 40 | 29.49 | 19 / 0.75 | 48.7 / 1.92 | 458.4 / 18 | 1.87 / 4.11 | 1/2˝ SD |
EB33LA18-48 | 880 | 48 | 35.39 | 18 / 0.71 | 39.3 / 1.55 | 455.4 / 17.9 | 1.66 / 3.65 | 3/8˝ SD |
EB33LA19-60 | 680 | 60 | 44.24 | 19 / 0.75 | 48.7 / 1.92 | 458.4 / 18 | 2.04 / 4.5 | 1/2˝ SD |
EB44LA19-55 | 1190 | 55 | 40.55 | 19 / 0.75 | 48.7 / 1.92 | 458.4 / 18 | 2.78 / 6.12 | 1/2˝ SD |
EB34LA19-70 | 610 | 70 | 51.61 | 19 / 0.75 | 48.7 / 1.92 | 488 / 19.2 | 2.34 / 5.15 | 1/2˝ SD |
EB44LA19-80 | 845 | 80 | 58.98 | 19 / 0.75 | 48.7 / 1.92 | 525.4 / 20.7 | 2.78 / 6.12 | 1/2˝ SD |
展示 GE 生產線應用案例,顯示 EB12 工具如何在高產能組裝流程中,維持操作效率與穩定鎖附品質。
Stanley EB12 系列是針對高精度、自動化鎖附需求所設計的小型有線電動扭力工具,適用於電子、汽車、家電等產線。
工具設計特色
性能與操作優勢
維護與組線整合