
| 項目 | 規格說明 |
|---|---|
| 電源 (Electric power) | DC 25.2V 鋰離子電池 |
| 馬達 (Motor) | 高品質瑞士製 DC 伺服馬達 (Swiss DC servo motor) |
| 扭矩精度 (Torque accuracy) | ±5%(不含附件) |
| 扭矩重複精度 (Torque repeatability) | ±3% |
| Wi-Fi 無線通訊 | IEEE 802.11 a/b/n,支援 2.4GHz 與 5GHz 雙頻 |
| 工具重量 (Weight) | 0.88 ~ 1.1 kg(不含電池) |
| 轉速控制 (Speed) | 依扭矩設定自動調整轉速 (Auto speed by torque setting) |
| 資料記憶容量 (Data memory) | 共可儲存 32,700 筆鎖附資料 |
| USB 介面 | Micro USB 連接埠 |
| 顯示螢幕 (Display) | 1.29 吋 AMOLED 全彩顯示螢幕 |
| 預設程式數量 (No. of Preset) | 31 組預設程式,可透過 USB 或 Wi-Fi 進行參數設定 |




| 機型 (Model) | 扭力範圍 (N.m) | 扭力範圍 (kgf.cm) | 轉速 (RPM) | 重量 (kg) | 起子頭/套筒規格 |
|---|---|---|---|---|---|
| BMT4004 | 0.5 – 6.0 | 5.1 – 61.2 | 100 - 1400 | 1.10 kg | Hex 1/4" 或 SQ 3/8" |
| BMT4006 | 1.0 – 9.0 | 10.2 – 91.8 | 100 - 920 | 1.10 kg | Hex 1/4" 或 SQ 3/8" |
| BMT4011 | 2.0 – 17.0 | 20.4 – 173.4 | 50 - 490 | 1.20 kg | Hex 1/4" 或 SQ 3/8" |
| BMT4016 | 4.0 – 23.5 | 40.8 – 239.6 | 50 - 340 | 1.20 kg | SQ 3/8" 或 SQ 1/2" |
| BMT4020 | 5.0 – 29.0 | 51.0 – 295.7 | 50 - 270 | 1.20 kg | SQ 3/8" 或 SQ 1/2" |
| BMT4024* | 6.0 – 35.0 | 61.2 – 356.9 | 50 - 225 | 1.22 kg | SQ 3/8" 或 SQ 1/2" |
| BMT4036* | 9.0 – 53.0 | 91.8 – 540.4 | 50 - 150 | 1.22 kg | SQ 3/8" 或 SQ 1/2" |
| BMT4045* | 12.0 – 60.0 | 122.4 – 611.8 | 30 - 120 | 1.48 kg | SQ 3/8" 或 SQ 1/2" |
| BMT4064* | 17.0 – 85.0 | 173.4 – 866.8 | 20 - 85 | 1.48 kg | SQ 3/8" 或 SQ 1/2" |
| *註:標註機型必須搭配反作用力支撐桿使用。 | |||||
| 型號 (Model) | 扭力範圍 (N.m) | 扭力範圍 (kgf.cm) | 轉速 (RPM) | 重量 (kg) | 起子頭/套筒規格 |
|---|---|---|---|---|---|
| BMTH4003 | 0.4 – 4.5 | 4.1 – 45.9 | 100-1800 | 1.61 kg | Hex 1/4" 或 SQ 3/8" |
| BMTH4004 | 0.5 – 6.0 | 5.1 – 61.2 | 100-1400 | 1.61 kg | Hex 1/4" 或 SQ 3/8" |
| BMTH4006 | 1.0 – 9.0 | 10.2 – 91.8 | 100-920 | 1.61 kg | Hex 1/4" 或 SQ 3/8" |
| BMTH4011 | 2.0 – 16.0 | 20.4 – 163.2 | 50-490 | 1.71 kg | Hex 1/4" 或 SQ 3/8" |
| BMTH4016 | 4.0 – 23.5 | 40.8 – 239.7 | 50-340 | 1.71 kg | SQ 3/8" 或 SQ 1/2" |
| BMTH4020 | 5.0 – 29.0 | 51.0 – 295.8 | 50-270 | 1.99 kg | SQ 3/8" 或 SQ 1/2" |
| BMTH4024 | 6.0 – 35.0 | 61.2 – 357.0 | 50-225 | 2.10 kg | SQ 3/8" 或 SQ 1/2" |
| BMTH4030 | 7.5 – 41.0 | 76.5 – 418.2 | 50-175 | 2.10 kg | SQ 3/8" 或 SQ 1/2" |
| BMTH4036 | 9.0 – 53.0 | 91.8 – 540.6 | 50-150 | 1.99 kg | SQ 3/8" 或 SQ 1/2" |
| BMTH4045 | 12.0 – 60.0 | 122.4 – 612.0 | 30-120 | 2.24 kg | SQ 1/2" |
| BMTH4057 | 15.0 – 74.0 | 153.0 – 754.8 | 25-90 | 2.26 kg | SQ 1/2" |
| BMTH4067 | 17.5 – 88.5 | 178.5 – 902.7 | 20-80 | 2.24 kg | SQ 1/2" |
| BMTH40120 | 33.0 – 120.0 | 336.6 – 1224.0 | 5-45 | 2.69 kg | SQ 1/2" |

| 標準 | 選配 | |
|---|---|---|
| 型號 | BL25201 | BL1803 |
| 電壓 | 25.2V | 18V |
| 電池組成數量 | 3.6V x 7 | 3.6V x 5 |
| 重量 | 400g | 280g |

| 項目 | 規格 |
|---|---|
| 型號 | C25247A, HC1825A |
| 電壓輸入 | AC220-240V, 50/60Hz, 1.1A |
| 電壓輸出 | DC18-25.2V, 4.0A |
| 保險絲 | 250VAC T3.15A |
| 作業環境 | 0~40℃/ 15~80%RH |
| 充電時間 | 50分鐘 |
| 安全認證 | Class II |
| 重量 | 620g |




數據不丟失,全程追溯無慮
多重數據保護機制,避免因網路中斷或斷電造成資料遺失,
確保鎖附數據完整上傳,維持連續性與可靠性,為製程分析與品質追溯提供保障。

| 項目 | 規格說明 |
|---|---|
| 輸入電源 (Input Power) | AC100 – 240V, 50/60Hz, 0.35A |
| 外觀尺寸 (Dimensions) | 300(W) x 196(H) x 80(D) mm |
| 重量 (Weight) | 3.54 kg(含壁掛支架) |
| 安裝方式 (Mounting) | VESA 100 x 100(含壁掛支架) |
| 螢幕顯示 (Display) | 10.1 吋電容式觸控螢幕(1280 x 800 px) |
| 延伸顯示 (Extended Display) | HDMI x 1 |
| 儲存裝置 (Storage) | 內建 8GB eMMC |
| 有線網路 (Ethernet) | Gigabit Ethernet x 1 |
| Wi-Fi 無線網路 | 隨附無線 USB 網卡;2.4GHz / 5GHz 雙頻,IEEE 802.11 b/g/n/ac,僅支援 AP 模式 |
| 連接介面 (Interface) | USB 2.0 x 3;24V 數位 I/O(輸入 x 16 / 輸出 x 16);Micro-SD 插槽(支援最高 32GB) |