直式輸出 (Inline) | 0.2 Nm 至 5500 Nm |
彎角輸出(Angle) | 0.6 Nm 至 4100 Nm |
彎頭型(Crowfoot) | 0.8 Nm 至 1500 Nm |
管帽型(Tubenut) | 2.5 Nm 至 180 Nm |
夾持驅動型(Hold & Drive) | 4.6 Nm 至 380 Nm |
手槍式直式輸出(Pistol ) | 0.2 Nm 至 680 Nm |
傳感器式輸出 (Transducer) | 25 Nm 至 460 Nm |
型號 | 額定轉速 (RPM) | 最大扭力 (Nm) | 最大扭力 (lb-ft) | “R” 側至中心 (mm/in) | “L” 總長 (mm/in) | 重量 (Kg/lb) | 輸出規格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EB12LB-2 | 1760 | 2 | 1.5 | 20.4 / 0.8 | 359 / 14.1 | 0.85 / 1.87 | 1/4˝ 快換 |
EB12LB-4 | 1115 | 4 | 2.9 | 20.4 / 0.8 | 359 / 14.1 | 0.85 / 1.87 | 1/4˝ 快換 |
EB12LB-6 | 2300 | 6 | 4.4 | 20.4 / 0.8 | 359 / 14.1 | 0.85 / 1.87 | 1/4˝ 快換 |
EB12LB-9 | 1595 | 9 | 6.6 | 20.4 / 0.8 | 359 / 14.1 | 0.85 / 1.87 | 1/4˝ 快換 |
EB12LB-14 | 1020 | 14 | 10.3 | 20.4 / 0.8 | 359 / 14.1 | 0.85 / 1.87 | 1/4˝ 快換 |
EB22LB-16 | 1340 | 16 | 11.8 | 23.7 / 0.93 | 352 / 13.8 | 1.06 / 2.33 | 3/8˝ 方形驅動 |
EB22LB-20 | 1071 | 20 | 14.8 | 23.7 / 0.93 | 365 / 14.4 | 1.1 / 2.4 | 3/8˝ 方形驅動 |
EB33LB-28 | 1590 | 28 | 20.7 | 24.7 / 0.97 | 416 / 16.4 | 1.4 / 3.08 | 3/8˝ 方形驅動 |
EB33LB-40 | 1120 | 40 | 29.5 | 24.7 / 0.97 | 416 / 16.4 | 1.4 / 3.08 | 3/8˝ 方形驅動 |
EB34LB1-55 | 830 | 55 | 40.6 | 26.7 / 1.05 | 463 / 18.2 | 2.04 / 4.49 | 1/2˝ 方形驅動 |
EB44LB1-80 | 895 | 80 | 59 | 26.7 / 1.05 | 479 / 18.9 | 2.5 / 5.5 | 1/2˝ 方形驅動 |
EB34LB1-75 | 545 | 75 | 55.3 | 26.7 / 1.05 | 491.51 / 19.35 | 2.04 / 4.49 | 1/2˝ 方形驅動 |
EB55LB1-100 | 853 | 100 | 73.8 | 32 / 1.25 | 479 / 18.9 | 5.17 / 11.38 | 1/2˝ 方形驅動 |
EB34LB1-105 | 410 | 105 | 77.5 | 26.7 / 1.05 | 491.51 / 19.35 | 2.04 / 4.49 | 1/2˝ 方形驅動 |
EB44LB1-120 | 560 | 120 | 88.5 | 26.7 / 1.05 | 479 / 18.9 | 2.85 / 6.27 | 1/2˝ 方形驅動 |
EB55LB2-120 | 850 | 120 | 88.5 | 32 / 1.25 | 564 / 22.2 | 5.17 / 11.4 | 3/4˝ 方形驅動 |
EB45LB2-140 | 465 | 140 | 103.3 | 29 / 1.15 | 533 / 21 | 3.42 / 7.52 | 3/4˝ 方形驅動 |
EB55LB2-170 | 640 | 170 | 125.4 | 32 / 1.25 | 560 / 22.1 | 4.62 / 10.18 | 3/4˝ 方形驅動 |
EB45LB2-190 | 355 | 190 | 140.2 | 29 / 1.15 | 533 / 21 | 4.3 / 9.46 | 3/4˝ 方形驅動 |
EB55LB2-250 | 400 | 250 | 184.4 | 32 / 1.25 | 560 / 22.1 | 4.93 / 10.85 | 3/4˝ 方形驅動 |
EB55LB3-320 | 310 | 320 | 236 | 32 / 1.25 | 573 / 22.5 | 5.01 / 11.03 | 3/4˝ 方形驅動 |
EB55LB4-460 | 220 | 460 | 339.3 | 44 / 1.7 | 621 / 24.4 | 7.6 / 16.73 | 1˝ 方形驅動 |
EB55LB4-620 | 165 | 620 | 457.3 | 44 / 1.7 | 621 / 24.4 | 7.6 / 16.73 | 1˝ 方形驅動 |
EB55LB5-800 | 125 | 800 | 590.1 | 48 / 1.9 | 651 / 25.6 | 10.05 / 22.12 | 1˝ 方形驅動 |
EB55LB5-1100 | 80 | 1100 | 811.4 | 48 / 1.9 | 651 / 25.6 | 10.05 / 22.12 | 1˝ 方形驅動 |
EB55LB5-1500 | 60 | 1500 | 1106.4 | 48 / 1.9 | 683 / 26.9 | 10.05 / 22.12 | 1˝ 方形驅動 |
EB55LB5-2000 | 50 | 2000 | 1475.2 | 48 / 1.9 | 683 / 26.9 | 10.57 / 23.25 | 1˝ 方形驅動 |
型號 | 額定轉速 (RPM) | 最大扭力 (Nm) | 最大扭力 (lb-ft) | “R” 側至中心 (mm/in) | “L” 總長 (mm/in) | 重量 (Kg/lb) | 輸出規格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EB12LP-2 | 1760 | 2 | 1.5 | 20.4 / 0.8 | 359 / 14.1 | 0.85 / 1.87 | 1/4˝ 快換 |
EB12LP-4 | 1115 | 4 | 2.9 | 20.4 / 0.8 | 359 / 14.1 | 0.85 / 1.87 | 1/4˝ 快換 |
EB12LP-6 | 2300 | 6 | 4.4 | 20.4 / 0.8 | 359 / 14.1 | 0.85 / 1.87 | 1/4˝ 快換 |
EB12LP-9 | 1595 | 9 | 6.6 | 20.4 / 0.8 | 359 / 14.1 | 0.85 / 1.87 | 1/4˝ 快換 |
EB12LP-14 | 1020 | 14 | 10.3 | 20.4 / 0.8 | 359 / 14.1 | 0.85 / 1.87 | 1/4˝ 快換 |
展示 GE 生產線應用案例,顯示 EB12 工具如何在高產能組裝流程中,維持操作效率與穩定鎖附品質。
Stanley EB12 系列是針對高精度、自動化鎖附需求所設計的小型有線電動扭力工具,適用於電子、汽車、家電等產線。
工具設計特色
性能與操作優勢
維護與組線整合