類型 | 產品 | 特點 | 應用 |
---|---|---|---|
同軸滑動式控制手柄電動智能平衡吊車 |
|
| |
遠端安裝式 |
|
| |
懸垂式按鍵控制手柄電動智能平衡吊車 |
|
| |
遠端安裝式按鍵控制手柄 |
|
|
EIS | EIS017138W16 | EIS044138W16 | EIS066138W16 | EIS132068W18 |
---|---|---|---|---|
ERS | ERS017138W16 | ERS044138W16 | ERS066138W16 | ERS132068W18 |
ESP | ESP017138W16 | ESP044138W16 | ESP066138W16 | ESP132068W18 |
ERP | ERP017138W16 | ERP044138W16 | ERP66138W16 | ERP132068W18 |
最大起重量(載荷與工具)(kg) | 80 | 200 | 300 | 600 |
最大提升速度(空載,m/min) | 40 | 30 | 15 | 7.5 |
最大提升速度(滿負荷,m/min) | 30 | 23 | 12.8 | 6.8 |
浮動模式最大提升速度(m/min) | 36 | 27 | 13.5 | 6.8 |
最大提升範圍(m) | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 1.7 |
額定功率(W) | 750 | 1500 | 2000 | 2000 |
主電源電壓(VAC) | 單相 220V ±10% | 三相 220V ±10% | 三相 220V ±10% | 三相 220V ±10% |
最大電流(安培) | 10 | 12 | 15 | 15 |
運行溫度範圍(℃) | -10 至 60 | |||
運行濕度範圍(非凝結) | 0-93% | |||
機械作業可用功率 | 24VDC、0.5A | |||
軟體限位與減速位置 | 實體限位、軟體限位 | |||
提升介質 | 不鏽鋼鋼絲繩(φ5.00mm 19 繩束×7 鋼絲) | 不鏽鋼鋼絲繩 | ||
重量顯示精度 | ±1% 額定起重量 | |||
冷卻方式 | 自然風 | 自然風/強迫風 | ||
設備重量(kg) | 45.5 | 61.5 | 62 | 68.5 |
噪音(dB) | ≤80 |
例如:EIS017138W16SAE
控制裝置 | 起重量 | 行程距離 | 鋼絲繩長度 | 手柄氣路 | 轉接線 |
---|---|---|---|---|---|
EIS | 017 | 138 | W16 | SA | E |
EIS | 017 = 80 kg 044 = 200 kg 066 = 300 kg 132 = 600 kg | 138 = 3.5 m 68 = 1.7 m 138 = 3.5 m 68 = 1.7 m | W16 = 5 m W18 = 5.5 m W20 = 6 m W23 = 7 m W26 = 8 m | SA = 同軸滑動控制手柄含氣路 HA = 360° 旋轉組件含氣路 SA = 同軸滑動控制手柄含氣路 HA = 360° 旋轉組件含氣路 | E = 折臂吊轉接線(4 m) C = 夾具連接線(2 m) E = 折臂吊轉接線(4 m) C = 夾具連接線(2 m) |
同軸滑動控制手柄 | |
---|---|
無氣路 | 含氣路 |
MK-ELIFT-122 | MK-ELIFT-122SA |
遠端安裝式 滑動控制手柄 | 懸垂式 按鍵控制手柄 |
---|---|
標準款 | 標準款 |
MK-ELIFT-122RS | MK-ELIFT-132 |
360° 旋轉組件 | |
---|---|
無氣路 | 含氣路 |
MK-ELIFT-304 | MK-ELIFT-304HA |
滑動小車連接架 | |
---|---|
IR 連接架 | KBK 連接架 |
MK-ELIFT-212 | MK-ELIFT-212KBK |
轉接線 | |
---|---|
折臂吊轉接線-4米 | 夾具連接線-2米 |
MK-ELIFT-224E | MK-ELIFT-224C |
附加選項 | |
---|---|
無線遙控手柄 | 擴展盒 |
MK-ELIFT-132WL | MK-ELIFT-424 |